31.01.2019
| Produkt | Online-Vorteil | 
|---|---|
MagentaMobil S  | 12 Monate x 7 € = 84 €  | 
MagentaMobil M  | 12 Monate x 12 € = 144 €  | 
MagentaMobil L  | 12 Monate x 14 € = 204 €  | 
MagentaMobil S mit Smartphone  | 12 Monate x 7 € = 84 €  | 
MagentaMobil M mit Smartphone  | 12 Monate x 12 € = 144 €  | 
MagentaMobil L mit Smartphone  | 12 Monate x 17 € = 204 €  | 
MagentaMobil S mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 7 € = 84 €  | 
MagentaMobil M mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 14 € = 144 €  | 
MagentaMobil L mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 14 € = 204 €  | 
| Produkt | Online-Vorteil | 
|---|---|
MagentaMobil Young XS mit Smartphone  | 12 Monate x 10 € = 120 €  | 
MagentaMobil Young XS mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 10 € = 120 €  | 
MagentaMobil Young S  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
MagentaMobil Young M  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
MagentaMobil Young L  | 12 Monate x 10 € = 120 €  | 
MagentaMobil Young S mit Smartphone  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
MagentaMobil Young M mit Smartphone  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
MagentaMobil Young L mit Smartphone  | 12 Monate x 10 € = 120 €  | 
MagentaMobil Young S mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
MagentaMobil Young M mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
MagentaMobil Young L mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 10 € = 120 €  | 
| Produkt | Online-Vorteil | 
|---|---|
Family Card S  | 12 Monate x 7 € = 84 €  | 
Family Card M  | 12 Monate x 12 € = 144 €  | 
Family Card L  | 12 Monate x 14 € = 204 €  | 
Family Card S mit Smartphone  | 12 Monate x 7 € = 84 €  | 
Family Card M mit Smartphone  | 12 Monate x 12 € = 144 €  | 
Family Card L mit Smartphone  | 12 Monate x 17 € = 204 €  | 
Family Card S mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 7 € = 84 €  | 
Family Card M mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 14 € = 144 €  | 
Family Card L mit Top-Smartphone  | 12 Monate x 14 € = 204 €  | 
| Produkt | Online-Vorteil | 
|---|---|
Data Comfort S  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Data Comfort M Eco  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Data Comfort L Eco  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Data Comfort S Basic  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Data Comfort M Basic  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Data Comfort L Basic  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Data Comfort S Premium  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Data Comfort M Premium  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Data Comfort L Premium  | 12 Monate x 5 € = 60 €  | 
Ihr Telekom Profis Team